DataSHIELD tests’ overview: dsBaseClient/v6.0.2-dev

Last updated: 2025-09-04 @ 10:14:56

Test type: _

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
vm 0 1 0 0 0 0.939
OVERVIEW NaN 1 0 0 0 0.939

Test type: arg

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
ds.asCharacter 70.59 1 0 0 0 7.329
ds.asDataMatrix 70.59 1 0 0 0 4.976
ds.asFactor 77.78 3 0 0 0 4.863
ds.asInteger 70.59 1 0 0 0 4.761
ds.asList 100.00 1 0 0 0 4.840
ds.asLogical 70.59 1 0 0 0 5.591
ds.asMatrix 70.59 1 0 0 0 4.920
ds.asNumeric 70.59 1 0 0 0 4.785
ds.assign 87.50 1 0 0 0 4.841
ds.Boole 71.62 5 0 0 0 4.879
ds.cbind 47.50 2 0 0 0 6.150
ds.changeRefGroup 91.67 3 0 0 0 5.763
ds.class 100.00 1 0 0 0 4.724
ds.colnames 90.91 1 0 0 0 4.771
ds.completeCases 69.23 1 0 0 0 4.728
ds.cor 97.20 3 0 0 0 8.253
ds.corTest 94.74 2 0 0 0 4.880
ds.cov 96.20 3 0 0 0 8.261
ds.c 94.44 1 0 0 0 4.698
ds.dataFrameFill 79.69 3 0 0 0 6.034
ds.dataFrame 78.05 2 0 0 0 6.047
ds.dataFrameSubset 75.82 7 0 0 0 5.320
ds.dim 97.44 3 0 0 0 5.975
ds.exists 100.00 1 0 0 0 4.792
ds.exp 88.89 1 0 0 0 4.780
ds.foobar 0.00 36 0 0 0 5.824
ds.glmerSLMA 76.67 24 0 0 0 9.283
ds.glm 61.81 2 0 0 0 5.148
ds.glmSLMA 81.25 1 0 0 0 4.741
ds.length 97.37 5 0 0 0 7.592
ds.levels 93.75 2 0 0 0 5.061
ds.lexis 85.71 1 0 0 0 4.710
ds.list 85.00 1 0 0 0 4.676
ds.lmerSLMA 79.50 23 0 0 0 9.157
ds.log 84.21 1 0 0 0 4.762
ds.look 100.00 2 0 0 0 4.761
ds.ls 100.00 12 0 0 0 5.393
ds.make 68.00 1 0 0 0 4.819
ds.matrixDet 70.91 1 0 0 0 4.747
ds.matrixDet.report 100.00 1 0 0 0 4.707
ds.matrixDiag 68.75 2 0 0 0 4.671
ds.matrixDimnames 70.59 1 0 0 0 4.702
ds.matrixInvert 70.59 1 0 0 0 4.797
ds.matrixMult 69.81 1 0 0 0 4.704
ds.matrix 67.69 1 0 0 0 4.703
ds.matrixTranspose 70.59 1 0 0 0 4.798
ds.meanByClass 87.50 8 0 0 0 10.813
ds.mean 98.21 3 0 0 0 6.660
ds.meanSdGp 89.38 1 0 0 0 4.726
ds.merge 75.38 5 0 0 0 4.758
ds.message 100.00 2 0 0 0 4.741
ds.names 100.00 7 0 0 0 5.047
ds.numNA 90.91 1 0 0 0 4.761
ds.quantileMean 100.00 3 0 0 0 8.467
ds.rbind 66.36 1 0 0 0 4.783
ds.rBinom 67.59 2 0 0 0 4.724
ds.recodeLevels 96.97 8 0 0 0 6.978
ds.recodeValues 70.59 6 0 0 0 4.897
ds.replaceNA 82.14 2 0 0 0 4.882
ds.rep 68.97 1 0 0 0 4.765
ds.reShape 70.00 4 0 0 0 4.808
ds.rm 100.00 1 0 0 0 4.748
ds.rNorm 66.35 2 0 0 0 4.723
ds.rowColCalc 91.89 3 0 0 0 12.552
ds.rPois 67.35 2 0 0 0 4.782
ds.rUnif 66.02 2 0 0 0 4.827
ds.sample 79.27 3 0 0 0 4.929
ds.seq 72.94 1 0 0 0 4.844
ds.setSeed 87.50 1 0 0 0 4.845
ds.subsetByClass 96.77 4 0 0 0 5.799
ds.subset 57.78 2 0 0 0 4.837
ds.summary 78.82 1 0 0 0 4.740
ds.table1D 84.21 4 0 0 0 6.085
ds.table2D 82.76 2 0 0 0 4.745
ds.table 40.37 5 0 0 0 5.810
ds.tapply.assign 72.13 8 0 0 0 4.872
ds.tapply 94.12 8 0 0 0 4.820
ds.testObjExists 66.67 1 0 0 0 4.764
ds.unList 78.43 1 0 0 0 4.751
ds.var 100.00 2 0 0 0 6.650
ds.vectorCalc 90.00 2 0 0 0 4.792
OVERVIEW 81.27 279 0 0 0 445.442

Test type: datachk

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
CLUSTER_INT 0 236 0 0 0 18.467
CLUSTER_SLO 0 236 0 0 0 18.931
CNSIM 0 204 0 0 0 16.826
DASIM 0 188 0 0 0 16.607
FACTOR_LEVELS 0 188 0 0 0 15.945
TESTING 0 316 0 0 0 23.075
OVERVIEW NaN 1368 0 0 0 109.851

Test type: disc

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
ds.cor 97.20 39 2 0 0 15.474
ds.cov 96.20 39 2 0 0 15.176
ds.levels 93.75 7 1 0 0 5.409
ds.meanByClass 87.50 1 1 0 0 4.885
ds.mean 98.21 1 1 0 0 4.810
ds.rm 100.00 31 0 0 0 5.889
ds.sample 79.27 35 0 0 0 12.642
ds.table 40.37 7 0 0 0 10.155
ds.var 100.00 1 1 0 0 4.900
OVERVIEW 88.06 161 8 0 0 79.340

Test type: expt

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
ds.dataFrame 78.05 172 0 0 0 183.427
ds.dataFrameSort 62.75 404 0 0 0 399.812
ds.dataFrameSubset 75.82 354 0 0 0 596.054
ds.glmerSLMA 76.67 4 0 0 0 9.130
ds.lmerSLMA 79.50 4 0 0 0 7.985
ds.mean 98.21 56 0 0 0 73.741
ds.reShape 70.00 1 1 0 0 0.851
ds.var 100.00 48 0 0 0 64.166
OVERVIEW 80.12 1043 1 0 0 1335.166

Test type: math

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
ds.mean 98.21 96 0 0 0 149.468
ds.var 100.00 136 0 0 0 153.791
OVERVIEW 99.10 232 0 0 0 303.259

Test type: smk

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
checkClass 100.00 39 0 3 0 20.790
ds.isNA 83.33 10 0 3 0 11.899
ds.isValid 93.75 15 0 3 0 12.405
ds.asCharacter 70.59 9 0 3 0 6.184
ds.asDataMatrix 70.59 9 0 3 0 6.248
ds.asFactor 77.78 37 0 3 0 21.642
ds.asInteger 70.59 9 0 3 0 6.199
ds.asList 100.00 16 0 3 0 5.757
ds.asLogical 70.59 9 0 3 0 6.207
ds.asMatrix 70.59 9 0 3 0 6.180
ds.asNumeric 70.59 9 0 3 0 6.220
ds.assign 87.50 7 0 3 0 6.231
ds.Boole 71.62 9 0 3 0 6.595
ds.cbind 47.50 10 0 3 4 56.335
ds.changeRefGroup 91.67 37 0 3 0 10.349
ds.class 100.00 20 0 3 0 6.420
ds.colnames 90.91 16 0 3 0 9.406
ds.completeCases 69.23 93 0 3 0 24.176
ds.cor 97.20 62 0 3 0 14.386
ds.corTest 94.74 34 0 3 0 7.590
ds.cov 96.20 34 0 3 0 9.791
ds.c 94.44 7 0 3 0 6.790
ds.dataFrameFill 79.69 52 0 3 0 22.918
ds.dataFrame 78.05 96 0 3 0 49.151
ds.dataFrameSort 62.75 16 0 3 0 8.918
ds.dataFrameSubset 75.82 52 0 3 0 15.905
ds.dim 97.44 33 0 3 0 6.230
ds.exists 100.00 27 0 3 0 6.785
ds.exp 88.89 36 0 3 0 10.749
ds.glm 61.81 141 0 3 0 42.000
ds.glmerSLMA 76.67 27 1 3 0 29.610
ds.glmSLMA 81.25 132 0 3 0 12.557
ds.length 97.37 28 0 3 0 9.865
ds.levels 93.75 28 0 3 0 6.595
ds.lexis 85.71 20 0 3 0 6.859
ds.listClientsideFunctions 85.96 97 0 3 0 5.533
ds.listDisclosureSettings 100.00 37 0 3 0 5.689
ds.list 85.00 34 0 3 0 8.995
ds.listServersideFunctions 100.00 340 0 3 0 6.296
ds.lmerSLMA 79.50 24 1 3 0 25.695
ds.log 84.21 36 0 3 0 10.766
ds.look 100.00 11 0 3 0 5.786
ds.ls 100.00 59 0 3 0 6.883
ds.make 68.00 9 0 3 0 6.295
ds.matrixDet 70.91 13 0 3 0 7.710
ds.matrixDet.report 100.00 20 0 3 0 6.515
ds.matrixDiag 68.75 20 0 3 0 8.188
ds.matrixDimnames 70.59 13 0 3 0 7.660
ds.matrixInvert 70.59 13 0 3 0 7.668
ds.matrixMult 69.81 13 0 3 0 8.418
ds.matrix 67.69 13 0 3 0 6.762
ds.matrixTranspose 70.59 13 0 3 0 7.715
ds.meanByClass 87.50 49 1 3 0 34.594
ds.mean 98.21 186 0 3 0 20.925
ds.meanSdGp 89.38 30 0 3 0 6.550
ds.merge 75.38 13 0 3 0 13.216
ds.message 100.00 16 1 3 0 8.325
ds.names 100.00 16 0 3 0 8.233
ds.numNA 90.91 18 0 3 0 7.096
ds.quantileMean 100.00 43 0 3 0 9.873
ds.rbind 66.36 11 0 3 0 8.039
ds.rBinom 67.59 17 0 3 0 7.583
ds.recodeLevels 96.97 20 0 3 0 11.424
ds.recodeValues 70.59 13 0 3 0 7.259
ds.rep 68.97 21 0 3 0 13.463
ds.replaceNA 82.14 9 0 3 0 14.911
ds.reShape 70.00 9 0 3 0 6.511
ds.rm 100.00 20 0 3 0 7.704
ds.rNorm 66.35 17 0 3 0 7.550
ds.rowColCalc 91.89 14 0 3 0 14.636
ds.rPois 67.35 17 0 3 0 7.443
ds.rUnif 66.02 17 0 3 0 7.580
ds.sample 79.27 77 0 3 0 13.569
ds.seq 72.94 12 0 3 0 7.181
ds.setSeed 87.50 15 0 3 0 5.777
ds.subsetByClass 96.77 28 0 3 0 14.746
ds.subset 57.78 18 0 3 0 12.457
ds.summary 78.82 48 0 3 0 22.381
ds.table1D 84.21 22 2 3 0 12.662
ds.table2D 82.76 28 0 3 0 6.400
ds.table 40.37 38 0 3 0 18.889
ds.tapply.assign 72.13 38 0 3 0 10.926
ds.tapply 94.12 82 0 3 0 7.728
ds.testObjExists 66.67 72 0 3 0 15.461
ds.unList 78.43 13 0 3 0 6.669
ds.var 100.00 60 0 3 0 6.376
ds.vectorCalc 90.00 24 0 3 0 8.500
OVERVIEW 81.93 3084 6 3 4 1031.153

Test type: smk_expt

Function Coverage Test Tests Skipped Failures Errors Time
ds.mean 98.21 33 0 0 0 28.441
OVERVIEW 98.21 33 0 0 0 28.441